Alianza Lima en el año 2017 se coronó campeón en la cancha y en las tribunas. El reporte de recaudación y asistencia de la temporada pasada arrojó que el cuadro victorino fue el que más gente llevó en condición de local y fue el que más dinero recaudó para sus arcas.
Según datos de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), Alianza Lima recaudó 5 millones 166 mil Soles y logró una asistencia de 218891 espectadores durante la temporada ubicándose primero en dicha tabla, dejando relegados a Universitario y Sporting Cristal.
Los resultados confirman que Alianza Lima tras una temporada pareja en la que fue protagonista en los tres torneos que disputó (Torneo de Verano, Apertura y Clausura) siempre fue acompañado por su gente de forma masiva y en promedio llevó casi diez mil espectadores por partido.
A continuación detalle del ranking de recaudación y asistencia en el que también destaca el recién ascendido Sport Rosario que llevó más de 125 mil asistentes al estadio Rosas Pampa:
Equipo | Recaudación | Asistencia |
Alianza Lima | 5.166.199 | 218.891 |
Universitario | 4.353.738 | 187.004 |
Sporting Cristal | 2.357.682 | 107.0.87 |
Sport Rosario | 1.931.064 | 125.425 |
Melgar | 1.287.621 | 92.292 |
Deportivo Municipal | 997.316 | 43.022 |
UTC | 994.058 | 69.12 |
Sport Huancayo | 922.922 | 45.78 |
Real Garcilaso | 748.916 | 57.633 |
Ayacucho FC | 659.259 | 47.645 |
Unión Comercio | 574.465 | 13.81 |
Juan Aurich | 509.685 | 24.527 |
Cantolao | 498.911 | 24.453 |
Comerciante Unidos | 364.947 | 23.283 |
San Martín | 336.024 | 12.332 |
Alianza Atlético | 266.456 | 7.053 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario